The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 560 | 225 |
| 2. | 00:05 | 471 | 171 |
| 3. | 00:10 | 393 | 117 |
| 4. | 00:15 | 361 | 125 |
| 5. | 00:20 | 680 | 228 |
| 6. | 00:25 | 739 | 173 |
| 7. | 00:30 | 617 | 148 |
| 8. | 00:35 | 608 | 164 |
| 9. | 00:40 | 444 | 149 |
| 10. | 00:45 | 498 | 194 |
| 11. | 00:50 | 441 | 160 |
| 12. | 00:55 | 517 | 168 |
| 13. | 01:00 | 474 | 190 |
| 14. | 01:05 | 484 | 190 |
| 15. | 01:10 | 484 | 195 |
| 16. | 01:15 | 450 | 182 |
| 17. | 01:20 | 422 | 142 |
| 18. | 01:25 | 810 | 234 |
| 19. | 01:30 | 562 | 209 |
| 20. | 01:35 | 516 | 177 |
| 21. | 01:40 | 478 | 148 |
| 22. | 01:45 | 475 | 181 |
| 23. | 01:50 | 463 | 183 |
| 24. | 01:55 | 475 | 154 |
| 25. | 02:00 | 398 | 126 |
| 26. | 02:05 | 374 | 137 |
| 27. | 02:10 | 423 | 177 |
| 28. | 02:15 | 481 | 179 |
| 29. | 02:20 | 414 | 136 |
| 30. | 02:25 | 450 | 168 |
| 31. | 02:30 | 603 | 185 |
| 32. | 02:35 | 358 | 132 |
| 33. | 02:40 | 389 | 145 |
| 34. | 02:45 | 366 | 108 |
| 35. | 02:50 | 449 | 162 |
| 36. | 02:55 | 407 | 152 |
| 37. | 03:00 | 442 | 125 |
| 38. | 03:05 | 424 | 164 |
| 39. | 03:10 | 475 | 177 |
| 40. | 03:15 | 518 | 171 |
| 41. | 03:20 | 499 | 193 |
| 42. | 03:25 | 417 | 149 |
| 43. | 03:30 | 526 | 200 |
| 44. | 03:35 | 481 | 198 |
| 45. | 03:40 | 531 | 184 |
| 46. | 03:45 | 407 | 152 |
| 47. | 03:50 | 399 | 132 |
| 48. | 03:55 | 453 | 170 |
| 49. | 04:00 | 476 | 188 |
| 50. | 04:05 | 486 | 156 |
| 51. | 04:10 | 594 | 193 |
| 52. | 04:15 | 407 | 117 |
| 53. | 04:20 | 443 | 176 |
| 54. | 04:25 | 447 | 142 |
| 55. | 04:30 | 435 | 148 |
| 56. | 04:35 | 406 | 131 |
| 57. | 04:40 | 437 | 121 |
| 58. | 04:45 | 485 | 141 |
| 59. | 04:50 | 546 | 186 |
| 60. | 04:55 | 462 | 169 |
| 61. | 05:00 | 425 | 151 |
| 62. | 05:05 | 454 | 166 |
| 63. | 05:10 | 488 | 212 |
| 64. | 05:15 | 508 | 195 |
| 65. | 05:20 | 485 | 163 |
| 66. | 05:25 | 475 | 189 |
| 67. | 05:30 | 493 | 142 |
| 68. | 05:35 | 502 | 167 |
| 69. | 05:40 | 436 | 161 |
| 70. | 05:45 | 619 | 244 |
| 71. | 05:50 | 439 | 137 |
| 72. | 05:55 | 499 | 139 |
| 73. | 06:00 | 428 | 148 |
| 74. | 06:05 | 500 | 166 |
| 75. | 06:10 | 435 | 129 |
| 76. | 06:15 | 547 | 261 |
| 77. | 06:20 | 432 | 151 |
| 78. | 06:25 | 397 | 150 |
| 79. | 06:30 | 502 | 179 |
| 80. | 06:35 | 449 | 191 |
| 81. | 06:40 | 508 | 195 |
| 82. | 06:45 | 448 | 168 |
| 83. | 06:50 | 538 | 185 |
| 84. | 06:55 | 434 | 149 |
| 85. | 07:00 | 609 | 284 |
| 86. | 07:05 | 767 | 252 |
| 87. | 07:10 | 598 | 191 |
| 88. | 07:15 | 460 | 151 |
| 89. | 07:20 | 541 | 220 |
| 90. | 07:25 | 452 | 154 |
| 91. | 07:30 | 512 | 142 |
| 92. | 07:35 | 569 | 225 |
| 93. | 07:40 | 540 | 211 |
| 94. | 07:45 | 493 | 204 |
| 95. | 07:50 | 419 | 133 |
| 96. | 07:55 | 558 | 195 |
| 97. | 08:00 | 461 | 166 |
| 98. | 08:05 | 701 | 297 |
| 99. | 08:10 | 515 | 149 |
| 100. | 08:15 | 514 | 178 |
| 101. | 08:20 | 490 | 140 |
| 102. | 08:25 | 551 | 171 |
| 103. | 08:30 | 614 | 166 |
| 104. | 08:35 | 464 | 159 |
| 105. | 08:40 | 579 | 198 |
| 106. | 08:45 | 607 | 235 |
| 107. | 08:50 | 612 | 171 |
| 108. | 08:55 | 599 | 187 |
| 109. | 09:00 | 501 | 139 |
| 110. | 09:05 | 497 | 147 |
| 111. | 09:10 | 442 | 149 |
| 112. | 09:15 | 455 | 133 |
| 113. | 09:20 | 479 | 154 |
| 114. | 09:25 | 540 | 204 |
| 115. | 09:30 | 623 | 238 |
| 116. | 09:35 | 628 | 199 |
| 117. | 09:40 | 591 | 192 |
| 118. | 09:45 | 539 | 159 |
| 119. | 09:50 | 510 | 185 |
| 120. | 09:55 | 495 | 207 |
| 121. | 10:00 | 516 | 165 |
| 122. | 10:05 | 448 | 148 |
| 123. | 10:10 | 600 | 209 |
| 124. | 10:15 | 557 | 201 |
| 125. | 10:20 | 580 | 231 |
| 126. | 10:25 | 493 | 166 |
| 127. | 10:30 | 523 | 143 |
| 128. | 10:35 | 536 | 169 |
| 129. | 10:40 | 623 | 204 |
| 130. | 10:45 | 608 | 216 |
| 131. | 10:50 | 661 | 224 |
| 132. | 10:55 | 575 | 173 |
| 133. | 11:00 | 585 | 215 |
| 134. | 11:05 | 708 | 240 |
| 135. | 11:10 | 658 | 275 |
| 136. | 11:15 | 540 | 149 |
| 137. | 11:20 | 678 | 138 |
| 138. | 11:25 | 611 | 188 |
| 139. | 11:30 | 479 | 214 |
| 140. | 11:35 | 452 | 157 |
| 141. | 11:40 | 603 | 173 |
| 142. | 11:45 | 522 | 176 |
| 143. | 11:50 | 440 | 180 |
| 144. | 11:55 | 447 | 147 |
| 145. | 12:00 | 483 | 144 |
| 146. | 12:05 | 607 | 200 |
| 147. | 12:10 | 464 | 155 |
| 148. | 12:15 | 530 | 184 |
| 149. | 12:20 | 554 | 189 |
| 150. | 12:25 | 538 | 174 |
| 151. | 12:30 | 452 | 145 |
| 152. | 12:35 | 570 | 174 |
| 153. | 12:40 | 516 | 178 |
| 154. | 12:45 | 451 | 157 |
| 155. | 12:50 | 552 | 168 |
| 156. | 12:55 | 525 | 165 |
| 157. | 13:00 | 601 | 171 |
| 158. | 13:05 | 655 | 199 |
| 159. | 13:10 | 524 | 163 |
| 160. | 13:15 | 579 | 186 |
| 161. | 13:20 | 456 | 160 |
| 162. | 13:25 | 518 | 196 |
| 163. | 13:30 | 480 | 184 |
| 164. | 13:35 | 500 | 171 |
| 165. | 13:40 | 584 | 165 |
| 166. | 13:45 | 610 | 187 |
| 167. | 13:50 | 584 | 192 |
| 168. | 13:55 | 524 | 185 |
| 169. | 14:00 | 583 | 199 |
| 170. | 14:05 | 486 | 162 |
| 171. | 14:10 | 370 | 122 |
| 172. | 14:15 | 747 | 249 |
| 173. | 14:20 | 464 | 164 |
| 174. | 14:25 | 511 | 175 |
| 175. | 14:30 | 522 | 170 |
| 176. | 14:35 | 621 | 258 |
| 177. | 14:40 | 455 | 168 |
| 178. | 14:45 | 477 | 183 |
| 179. | 14:50 | 447 | 186 |
| 180. | 14:55 | 524 | 162 |
| 181. | 15:00 | 526 | 167 |
| 182. | 15:05 | 628 | 195 |
| 183. | 15:10 | 554 | 163 |
| 184. | 15:15 | 638 | 149 |
| 185. | 15:20 | 510 | 171 |
| 186. | 15:25 | 518 | 181 |
| 187. | 15:30 | 472 | 169 |
| 188. | 15:35 | 574 | 179 |
| 189. | 15:40 | 633 | 241 |
| 190. | 15:45 | 504 | 174 |
| 191. | 15:50 | 506 | 183 |
| 192. | 15:55 | 473 | 168 |
| 193. | 16:00 | 557 | 192 |
| 194. | 16:05 | 359 | 130 |
| 195. | 16:10 | 527 | 183 |
| 196. | 16:15 | 430 | 161 |
| 197. | 16:20 | 621 | 209 |
| 198. | 16:25 | 537 | 201 |
| 199. | 16:30 | 521 | 154 |
| 200. | 16:35 | 557 | 191 |
| 201. | 16:40 | 492 | 179 |
| 202. | 16:45 | 632 | 199 |
| 203. | 16:50 | 636 | 256 |
| 204. | 16:55 | 757 | 320 |
| 205. | 17:00 | 568 | 207 |
| 206. | 17:05 | 516 | 156 |
| 207. | 17:10 | 484 | 175 |
| 208. | 17:15 | 551 | 169 |
| 209. | 17:20 | 546 | 246 |
| 210. | 17:25 | 594 | 181 |
| 211. | 17:30 | 434 | 127 |
| 212. | 17:35 | 538 | 157 |
| 213. | 17:40 | 515 | 148 |
| 214. | 17:45 | 533 | 171 |
| 215. | 17:50 | 758 | 281 |
| 216. | 17:55 | 704 | 242 |
| 217. | 18:00 | 504 | 146 |
| 218. | 18:05 | 584 | 161 |
| 219. | 18:10 | 584 | 180 |
| 220. | 18:15 | 583 | 225 |
| 221. | 18:20 | 583 | 214 |
| 222. | 18:25 | 583 | 173 |
| 223. | 18:30 | 487 | 132 |
| 224. | 18:35 | 563 | 213 |
| 225. | 18:40 | 760 | 230 |
| 226. | 18:45 | 700 | 194 |
| 227. | 18:50 | 521 | 197 |
| 228. | 18:55 | 793 | 275 |
| 229. | 19:00 | 532 | 175 |
| 230. | 19:05 | 545 | 203 |
| 231. | 19:10 | 550 | 178 |
| 232. | 19:15 | 561 | 228 |
| 233. | 19:20 | 495 | 161 |
| 234. | 19:25 | 589 | 218 |
| 235. | 19:30 | 546 | 219 |
| 236. | 19:35 | 676 | 210 |
| 237. | 19:40 | 836 | 331 |
| 238. | 19:45 | 524 | 171 |
| 239. | 19:50 | 569 | 171 |
| 240. | 19:55 | 472 | 182 |
| 241. | 20:00 | 619 | 203 |
| 242. | 20:05 | 540 | 183 |
| 243. | 20:10 | 534 | 148 |
| 244. | 20:15 | 476 | 152 |
| 245. | 20:20 | 560 | 139 |
| 246. | 20:25 | 457 | 140 |
| 247. | 20:30 | 512 | 129 |
| 248. | 20:35 | 649 | 152 |
| 249. | 20:40 | 770 | 138 |
| 250. | 20:45 | 799 | 158 |
| 251. | 20:50 | 733 | 150 |
| 252. | 20:55 | 653 | 179 |
| 253. | 21:00 | 509 | 216 |
| 254. | 21:05 | 498 | 218 |
| 255. | 21:10 | 451 | 167 |
| 256. | 21:15 | 376 | 138 |
| 257. | 21:20 | 434 | 130 |
| 258. | 21:25 | 1,348 | 273 |
| 259. | 21:30 | 975 | 294 |
| 260. | 21:35 | 515 | 184 |
| 261. | 21:40 | 627 | 218 |
| 262. | 21:45 | 761 | 153 |
| 263. | 21:50 | 484 | 154 |
| 264. | 21:55 | 514 | 129 |
| 265. | 22:00 | 442 | 132 |
| 266. | 22:05 | 494 | 168 |
| 267. | 22:10 | 522 | 157 |
| 268. | 22:15 | 444 | 143 |
| 269. | 22:20 | 485 | 165 |
| 270. | 22:25 | 445 | 158 |
| 271. | 22:30 | 516 | 164 |
| 272. | 22:35 | 429 | 157 |
| 273. | 22:40 | 629 | 273 |
| 274. | 22:45 | 448 | 160 |
| 275. | 22:50 | 441 | 143 |
| 276. | 22:55 | 512 | 169 |
| 277. | 23:00 | 453 | 127 |
| 278. | 23:05 | 537 | 179 |
| 279. | 23:10 | 504 | 136 |
| 280. | 23:15 | 424 | 115 |
| 281. | 23:20 | 418 | 139 |
| 282. | 23:25 | 463 | 156 |
| 283. | 23:30 | 547 | 232 |
| 284. | 23:35 | 514 | 143 |
| 285. | 23:40 | 701 | 155 |
| 286. | 23:45 | 933 | 160 |
| 287. | 23:50 | 790 | 125 |
| 288. | 23:55 | 700 | 130 |
This report was generated on November 30, 2008 06:16.
Report time frame November 25, 2007 00:00 to November 30, 2008 05:49.