The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 253 | 177 |
| 2. | 00:05 | 334 | 259 |
| 3. | 00:10 | 261 | 180 |
| 4. | 00:15 | 226 | 149 |
| 5. | 00:20 | 251 | 196 |
| 6. | 00:25 | 303 | 241 |
| 7. | 00:30 | 163 | 115 |
| 8. | 00:35 | 270 | 154 |
| 9. | 00:40 | 167 | 123 |
| 10. | 00:45 | 339 | 169 |
| 11. | 00:50 | 174 | 119 |
| 12. | 00:55 | 232 | 130 |
| 13. | 01:00 | 136 | 104 |
| 14. | 01:05 | 191 | 150 |
| 15. | 01:10 | 169 | 112 |
| 16. | 01:15 | 282 | 248 |
| 17. | 01:20 | 350 | 238 |
| 18. | 01:25 | 244 | 167 |
| 19. | 01:30 | 296 | 154 |
| 20. | 01:35 | 233 | 168 |
| 21. | 01:40 | 341 | 263 |
| 22. | 01:45 | 319 | 214 |
| 23. | 01:50 | 254 | 205 |
| 24. | 01:55 | 147 | 117 |
| 25. | 02:00 | 153 | 110 |
| 26. | 02:05 | 251 | 212 |
| 27. | 02:10 | 366 | 258 |
| 28. | 02:15 | 153 | 135 |
| 29. | 02:20 | 214 | 156 |
| 30. | 02:25 | 222 | 190 |
| 31. | 02:30 | 239 | 206 |
| 32. | 02:35 | 320 | 221 |
| 33. | 02:40 | 718 | 425 |
| 34. | 02:45 | 344 | 309 |
| 35. | 02:50 | 191 | 137 |
| 36. | 02:55 | 229 | 146 |
| 37. | 03:00 | 269 | 238 |
| 38. | 03:05 | 145 | 118 |
| 39. | 03:10 | 301 | 267 |
| 40. | 03:15 | 233 | 204 |
| 41. | 03:20 | 244 | 200 |
| 42. | 03:25 | 227 | 158 |
| 43. | 03:30 | 532 | 421 |
| 44. | 03:35 | 370 | 232 |
| 45. | 03:40 | 435 | 286 |
| 46. | 03:45 | 173 | 144 |
| 47. | 03:50 | 148 | 112 |
| 48. | 03:55 | 199 | 125 |
| 49. | 04:00 | 382 | 256 |
| 50. | 04:05 | 206 | 156 |
| 51. | 04:10 | 267 | 197 |
| 52. | 04:15 | 265 | 212 |
| 53. | 04:20 | 228 | 131 |
| 54. | 04:25 | 244 | 205 |
| 55. | 04:30 | 189 | 135 |
| 56. | 04:35 | 216 | 186 |
| 57. | 04:40 | 225 | 138 |
| 58. | 04:45 | 163 | 99 |
| 59. | 04:50 | 169 | 112 |
| 60. | 04:55 | 280 | 195 |
| 61. | 05:00 | 340 | 289 |
| 62. | 05:05 | 220 | 167 |
| 63. | 05:10 | 300 | 167 |
| 64. | 05:15 | 156 | 98 |
| 65. | 05:20 | 220 | 151 |
| 66. | 05:25 | 260 | 151 |
| 67. | 05:30 | 300 | 180 |
| 68. | 05:35 | 445 | 189 |
| 69. | 05:40 | 498 | 299 |
| 70. | 05:45 | 365 | 264 |
| 71. | 05:50 | 202 | 118 |
| 72. | 05:55 | 257 | 218 |
| 73. | 06:00 | 229 | 187 |
| 74. | 06:05 | 233 | 157 |
| 75. | 06:10 | 306 | 166 |
| 76. | 06:15 | 641 | 389 |
| 77. | 06:20 | 352 | 253 |
| 78. | 06:25 | 284 | 240 |
| 79. | 06:30 | 231 | 112 |
| 80. | 06:35 | 230 | 123 |
| 81. | 06:40 | 298 | 204 |
| 82. | 06:45 | 277 | 186 |
| 83. | 06:50 | 243 | 151 |
| 84. | 06:55 | 224 | 139 |
| 85. | 07:00 | 367 | 183 |
| 86. | 07:05 | 405 | 236 |
| 87. | 07:10 | 721 | 377 |
| 88. | 07:15 | 206 | 129 |
| 89. | 07:20 | 311 | 161 |
| 90. | 07:25 | 195 | 126 |
| 91. | 07:30 | 414 | 225 |
| 92. | 07:35 | 208 | 128 |
| 93. | 07:40 | 224 | 132 |
| 94. | 07:45 | 190 | 112 |
| 95. | 07:50 | 205 | 140 |
| 96. | 07:55 | 282 | 168 |
| 97. | 08:00 | 233 | 153 |
| 98. | 08:05 | 245 | 117 |
| 99. | 08:10 | 237 | 152 |
| 100. | 08:15 | 320 | 191 |
| 101. | 08:20 | 217 | 118 |
| 102. | 08:25 | 282 | 140 |
| 103. | 08:30 | 436 | 241 |
| 104. | 08:35 | 373 | 113 |
| 105. | 08:40 | 246 | 126 |
| 106. | 08:45 | 221 | 126 |
| 107. | 08:50 | 304 | 137 |
| 108. | 08:55 | 263 | 116 |
| 109. | 09:00 | 287 | 157 |
| 110. | 09:05 | 274 | 156 |
| 111. | 09:10 | 251 | 129 |
| 112. | 09:15 | 281 | 132 |
| 113. | 09:20 | 355 | 194 |
| 114. | 09:25 | 331 | 179 |
| 115. | 09:30 | 315 | 162 |
| 116. | 09:35 | 195 | 105 |
| 117. | 09:40 | 362 | 196 |
| 118. | 09:45 | 340 | 147 |
| 119. | 09:50 | 346 | 169 |
| 120. | 09:55 | 266 | 190 |
| 121. | 10:00 | 288 | 183 |
| 122. | 10:05 | 306 | 113 |
| 123. | 10:10 | 796 | 460 |
| 124. | 10:15 | 711 | 405 |
| 125. | 10:20 | 533 | 288 |
| 126. | 10:25 | 438 | 238 |
| 127. | 10:30 | 357 | 207 |
| 128. | 10:35 | 382 | 175 |
| 129. | 10:40 | 666 | 381 |
| 130. | 10:45 | 342 | 169 |
| 131. | 10:50 | 365 | 214 |
| 132. | 10:55 | 569 | 247 |
| 133. | 11:00 | 563 | 145 |
| 134. | 11:05 | 316 | 134 |
| 135. | 11:10 | 350 | 129 |
| 136. | 11:15 | 312 | 157 |
| 137. | 11:20 | 269 | 150 |
| 138. | 11:25 | 227 | 100 |
| 139. | 11:30 | 162 | 114 |
| 140. | 11:35 | 284 | 157 |
| 141. | 11:40 | 401 | 212 |
| 142. | 11:45 | 425 | 202 |
| 143. | 11:50 | 640 | 376 |
| 144. | 11:55 | 306 | 136 |
| 145. | 12:00 | 347 | 213 |
| 146. | 12:05 | 474 | 114 |
| 147. | 12:10 | 352 | 176 |
| 148. | 12:15 | 615 | 303 |
| 149. | 12:20 | 299 | 152 |
| 150. | 12:25 | 210 | 116 |
| 151. | 12:30 | 218 | 116 |
| 152. | 12:35 | 337 | 138 |
| 153. | 12:40 | 404 | 174 |
| 154. | 12:45 | 323 | 159 |
| 155. | 12:50 | 399 | 170 |
| 156. | 12:55 | 350 | 175 |
| 157. | 13:00 | 522 | 262 |
| 158. | 13:05 | 453 | 206 |
| 159. | 13:10 | 230 | 106 |
| 160. | 13:15 | 321 | 130 |
| 161. | 13:20 | 235 | 116 |
| 162. | 13:25 | 228 | 111 |
| 163. | 13:30 | 359 | 192 |
| 164. | 13:35 | 260 | 104 |
| 165. | 13:40 | 276 | 128 |
| 166. | 13:45 | 388 | 207 |
| 167. | 13:50 | 410 | 206 |
| 168. | 13:55 | 303 | 129 |
| 169. | 14:00 | 204 | 141 |
| 170. | 14:05 | 364 | 127 |
| 171. | 14:10 | 278 | 128 |
| 172. | 14:15 | 315 | 181 |
| 173. | 14:20 | 261 | 131 |
| 174. | 14:25 | 265 | 150 |
| 175. | 14:30 | 614 | 339 |
| 176. | 14:35 | 186 | 91 |
| 177. | 14:40 | 387 | 207 |
| 178. | 14:45 | 184 | 103 |
| 179. | 14:50 | 310 | 139 |
| 180. | 14:55 | 358 | 144 |
| 181. | 15:00 | 242 | 141 |
| 182. | 15:05 | 242 | 130 |
| 183. | 15:10 | 384 | 194 |
| 184. | 15:15 | 419 | 227 |
| 185. | 15:20 | 436 | 192 |
| 186. | 15:25 | 380 | 209 |
| 187. | 15:30 | 362 | 205 |
| 188. | 15:35 | 328 | 129 |
| 189. | 15:40 | 301 | 170 |
| 190. | 15:45 | 380 | 152 |
| 191. | 15:50 | 235 | 129 |
| 192. | 15:55 | 277 | 139 |
| 193. | 16:00 | 261 | 131 |
| 194. | 16:05 | 291 | 141 |
| 195. | 16:10 | 333 | 127 |
| 196. | 16:15 | 537 | 272 |
| 197. | 16:20 | 304 | 153 |
| 198. | 16:25 | 256 | 124 |
| 199. | 16:30 | 239 | 134 |
| 200. | 16:35 | 498 | 276 |
| 201. | 16:40 | 295 | 157 |
| 202. | 16:45 | 497 | 283 |
| 203. | 16:50 | 242 | 159 |
| 204. | 16:55 | 383 | 178 |
| 205. | 17:00 | 381 | 187 |
| 206. | 17:05 | 428 | 220 |
| 207. | 17:10 | 302 | 186 |
| 208. | 17:15 | 299 | 158 |
| 209. | 17:20 | 381 | 227 |
| 210. | 17:25 | 260 | 152 |
| 211. | 17:30 | 355 | 204 |
| 212. | 17:35 | 372 | 153 |
| 213. | 17:40 | 327 | 136 |
| 214. | 17:45 | 343 | 131 |
| 215. | 17:50 | 251 | 174 |
| 216. | 17:55 | 265 | 132 |
| 217. | 18:00 | 160 | 86 |
| 218. | 18:05 | 334 | 139 |
| 219. | 18:10 | 221 | 118 |
| 220. | 18:15 | 322 | 161 |
| 221. | 18:20 | 244 | 118 |
| 222. | 18:25 | 414 | 230 |
| 223. | 18:30 | 471 | 176 |
| 224. | 18:35 | 254 | 167 |
| 225. | 18:40 | 249 | 120 |
| 226. | 18:45 | 350 | 194 |
| 227. | 18:50 | 245 | 121 |
| 228. | 18:55 | 303 | 144 |
| 229. | 19:00 | 163 | 103 |
| 230. | 19:05 | 169 | 106 |
| 231. | 19:10 | 269 | 111 |
| 232. | 19:15 | 432 | 150 |
| 233. | 19:20 | 479 | 229 |
| 234. | 19:25 | 326 | 146 |
| 235. | 19:30 | 278 | 164 |
| 236. | 19:35 | 426 | 217 |
| 237. | 19:40 | 245 | 153 |
| 238. | 19:45 | 250 | 119 |
| 239. | 19:50 | 348 | 123 |
| 240. | 19:55 | 366 | 148 |
| 241. | 20:00 | 435 | 259 |
| 242. | 20:05 | 252 | 115 |
| 243. | 20:10 | 297 | 127 |
| 244. | 20:15 | 298 | 150 |
| 245. | 20:20 | 422 | 258 |
| 246. | 20:25 | 349 | 181 |
| 247. | 20:30 | 279 | 135 |
| 248. | 20:35 | 190 | 115 |
| 249. | 20:40 | 306 | 159 |
| 250. | 20:45 | 288 | 184 |
| 251. | 20:50 | 248 | 124 |
| 252. | 20:55 | 291 | 128 |
| 253. | 21:00 | 221 | 120 |
| 254. | 21:05 | 229 | 131 |
| 255. | 21:10 | 219 | 117 |
| 256. | 21:15 | 242 | 159 |
| 257. | 21:20 | 301 | 121 |
| 258. | 21:25 | 243 | 101 |
| 259. | 21:30 | 210 | 155 |
| 260. | 21:35 | 239 | 186 |
| 261. | 21:40 | 271 | 150 |
| 262. | 21:45 | 358 | 242 |
| 263. | 21:50 | 303 | 144 |
| 264. | 21:55 | 244 | 94 |
| 265. | 22:00 | 299 | 144 |
| 266. | 22:05 | 237 | 109 |
| 267. | 22:10 | 281 | 172 |
| 268. | 22:15 | 327 | 103 |
| 269. | 22:20 | 290 | 154 |
| 270. | 22:25 | 176 | 84 |
| 271. | 22:30 | 130 | 93 |
| 272. | 22:35 | 318 | 229 |
| 273. | 22:40 | 294 | 169 |
| 274. | 22:45 | 267 | 121 |
| 275. | 22:50 | 291 | 160 |
| 276. | 22:55 | 362 | 107 |
| 277. | 23:00 | 411 | 125 |
| 278. | 23:05 | 336 | 195 |
| 279. | 23:10 | 321 | 140 |
| 280. | 23:15 | 309 | 193 |
| 281. | 23:20 | 274 | 171 |
| 282. | 23:25 | 245 | 189 |
| 283. | 23:30 | 284 | 206 |
| 284. | 23:35 | 406 | 187 |
| 285. | 23:40 | 365 | 262 |
| 286. | 23:45 | 213 | 126 |
| 287. | 23:50 | 244 | 176 |
| 288. | 23:55 | 297 | 228 |
This report was generated on February 5, 2012 04:26.
Report time frame February 6, 2011 00:08 to February 5, 2012 04:17.