The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,424 | 513 |
| 2. | 00:15 | 1,780 | 526 |
| 3. | 00:30 | 1,669 | 461 |
| 4. | 00:45 | 1,456 | 522 |
| 5. | 01:00 | 1,442 | 575 |
| 6. | 01:15 | 1,682 | 558 |
| 7. | 01:30 | 1,556 | 534 |
| 8. | 01:45 | 1,413 | 518 |
| 9. | 02:00 | 1,195 | 440 |
| 10. | 02:15 | 1,345 | 483 |
| 11. | 02:30 | 1,350 | 462 |
| 12. | 02:45 | 1,222 | 422 |
| 13. | 03:00 | 1,341 | 466 |
| 14. | 03:15 | 1,434 | 513 |
| 15. | 03:30 | 1,538 | 582 |
| 16. | 03:45 | 1,259 | 454 |
| 17. | 04:00 | 1,556 | 537 |
| 18. | 04:15 | 1,297 | 435 |
| 19. | 04:30 | 1,278 | 400 |
| 20. | 04:45 | 1,493 | 496 |
| 21. | 05:00 | 1,367 | 529 |
| 22. | 05:15 | 1,468 | 547 |
| 23. | 05:30 | 1,431 | 470 |
| 24. | 05:45 | 1,557 | 520 |
| 25. | 06:00 | 1,363 | 443 |
| 26. | 06:15 | 1,376 | 562 |
| 27. | 06:30 | 1,459 | 565 |
| 28. | 06:45 | 1,420 | 502 |
| 29. | 07:00 | 1,974 | 727 |
| 30. | 07:15 | 1,453 | 525 |
| 31. | 07:30 | 1,621 | 578 |
| 32. | 07:45 | 1,470 | 532 |
| 33. | 08:00 | 1,677 | 612 |
| 34. | 08:15 | 1,555 | 489 |
| 35. | 08:30 | 1,657 | 523 |
| 36. | 08:45 | 1,818 | 593 |
| 37. | 09:00 | 1,440 | 435 |
| 38. | 09:15 | 1,474 | 491 |
| 39. | 09:30 | 1,842 | 629 |
| 40. | 09:45 | 1,544 | 551 |
| 41. | 10:00 | 1,564 | 522 |
| 42. | 10:15 | 1,630 | 598 |
| 43. | 10:30 | 1,682 | 516 |
| 44. | 10:45 | 1,844 | 613 |
| 45. | 11:00 | 1,951 | 730 |
| 46. | 11:15 | 1,829 | 475 |
| 47. | 11:30 | 1,534 | 544 |
| 48. | 11:45 | 1,409 | 503 |
| 49. | 12:00 | 1,554 | 499 |
| 50. | 12:15 | 1,622 | 547 |
| 51. | 12:30 | 1,538 | 497 |
| 52. | 12:45 | 1,528 | 490 |
| 53. | 13:00 | 1,780 | 533 |
| 54. | 13:15 | 1,553 | 542 |
| 55. | 13:30 | 1,564 | 520 |
| 56. | 13:45 | 1,718 | 564 |
| 57. | 14:00 | 1,439 | 483 |
| 58. | 14:15 | 1,722 | 588 |
| 59. | 14:30 | 1,598 | 596 |
| 60. | 14:45 | 1,448 | 531 |
| 61. | 15:00 | 1,708 | 525 |
| 62. | 15:15 | 1,666 | 501 |
| 63. | 15:30 | 1,679 | 589 |
| 64. | 15:45 | 1,483 | 525 |
| 65. | 16:00 | 1,443 | 505 |
| 66. | 16:15 | 1,588 | 571 |
| 67. | 16:30 | 1,570 | 524 |
| 68. | 16:45 | 2,025 | 775 |
| 69. | 17:00 | 1,568 | 538 |
| 70. | 17:15 | 1,691 | 596 |
| 71. | 17:30 | 1,487 | 432 |
| 72. | 17:45 | 1,995 | 694 |
| 73. | 18:00 | 1,672 | 487 |
| 74. | 18:15 | 1,749 | 612 |
| 75. | 18:30 | 1,810 | 575 |
| 76. | 18:45 | 2,014 | 666 |
| 77. | 19:00 | 1,627 | 556 |
| 78. | 19:15 | 1,645 | 607 |
| 79. | 19:30 | 2,058 | 760 |
| 80. | 19:45 | 1,565 | 524 |
| 81. | 20:00 | 1,693 | 534 |
| 82. | 20:15 | 1,493 | 431 |
| 83. | 20:30 | 1,931 | 419 |
| 84. | 20:45 | 2,185 | 487 |
| 85. | 21:00 | 1,458 | 601 |
| 86. | 21:15 | 2,158 | 541 |
| 87. | 21:30 | 2,117 | 696 |
| 88. | 21:45 | 1,759 | 436 |
| 89. | 22:00 | 1,458 | 457 |
| 90. | 22:15 | 1,374 | 466 |
| 91. | 22:30 | 1,574 | 594 |
| 92. | 22:45 | 1,401 | 472 |
| 93. | 23:00 | 1,494 | 442 |
| 94. | 23:15 | 1,305 | 410 |
| 95. | 23:30 | 1,762 | 530 |
| 96. | 23:45 | 2,423 | 415 |
This report was generated on November 30, 2008 06:16.
Report time frame November 25, 2007 00:00 to November 30, 2008 05:49.