The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 848 | 616 |
| 2. | 00:15 | 780 | 586 |
| 3. | 00:30 | 600 | 392 |
| 4. | 00:45 | 745 | 418 |
| 5. | 01:00 | 496 | 366 |
| 6. | 01:15 | 876 | 653 |
| 7. | 01:30 | 870 | 585 |
| 8. | 01:45 | 720 | 536 |
| 9. | 02:00 | 770 | 580 |
| 10. | 02:15 | 589 | 481 |
| 11. | 02:30 | 1,277 | 852 |
| 12. | 02:45 | 764 | 592 |
| 13. | 03:00 | 715 | 623 |
| 14. | 03:15 | 704 | 562 |
| 15. | 03:30 | 1,337 | 939 |
| 16. | 03:45 | 520 | 381 |
| 17. | 04:00 | 855 | 609 |
| 18. | 04:15 | 737 | 548 |
| 19. | 04:30 | 630 | 459 |
| 20. | 04:45 | 612 | 406 |
| 21. | 05:00 | 860 | 623 |
| 22. | 05:15 | 636 | 400 |
| 23. | 05:30 | 1,243 | 668 |
| 24. | 05:45 | 824 | 600 |
| 25. | 06:00 | 768 | 510 |
| 26. | 06:15 | 1,277 | 882 |
| 27. | 06:30 | 759 | 439 |
| 28. | 06:45 | 744 | 476 |
| 29. | 07:00 | 1,493 | 796 |
| 30. | 07:15 | 712 | 416 |
| 31. | 07:30 | 846 | 485 |
| 32. | 07:45 | 677 | 420 |
| 33. | 08:00 | 715 | 422 |
| 34. | 08:15 | 819 | 449 |
| 35. | 08:30 | 1,055 | 480 |
| 36. | 08:45 | 788 | 379 |
| 37. | 09:00 | 812 | 442 |
| 38. | 09:15 | 967 | 505 |
| 39. | 09:30 | 872 | 463 |
| 40. | 09:45 | 952 | 506 |
| 41. | 10:00 | 1,390 | 756 |
| 42. | 10:15 | 1,682 | 931 |
| 43. | 10:30 | 1,405 | 763 |
| 44. | 10:45 | 1,276 | 630 |
| 45. | 11:00 | 1,229 | 408 |
| 46. | 11:15 | 808 | 407 |
| 47. | 11:30 | 847 | 483 |
| 48. | 11:45 | 1,371 | 714 |
| 49. | 12:00 | 1,173 | 503 |
| 50. | 12:15 | 1,124 | 571 |
| 51. | 12:30 | 959 | 428 |
| 52. | 12:45 | 1,072 | 504 |
| 53. | 13:00 | 1,205 | 574 |
| 54. | 13:15 | 784 | 357 |
| 55. | 13:30 | 895 | 424 |
| 56. | 13:45 | 1,101 | 542 |
| 57. | 14:00 | 846 | 396 |
| 58. | 14:15 | 841 | 462 |
| 59. | 14:30 | 1,187 | 637 |
| 60. | 14:45 | 852 | 386 |
| 61. | 15:00 | 868 | 465 |
| 62. | 15:15 | 1,235 | 628 |
| 63. | 15:30 | 991 | 504 |
| 64. | 15:45 | 892 | 420 |
| 65. | 16:00 | 885 | 399 |
| 66. | 16:15 | 1,097 | 549 |
| 67. | 16:30 | 1,032 | 567 |
| 68. | 16:45 | 1,122 | 620 |
| 69. | 17:00 | 1,111 | 593 |
| 70. | 17:15 | 940 | 537 |
| 71. | 17:30 | 1,054 | 493 |
| 72. | 17:45 | 859 | 437 |
| 73. | 18:00 | 715 | 343 |
| 74. | 18:15 | 980 | 509 |
| 75. | 18:30 | 974 | 463 |
| 76. | 18:45 | 898 | 459 |
| 77. | 19:00 | 601 | 320 |
| 78. | 19:15 | 1,237 | 525 |
| 79. | 19:30 | 949 | 534 |
| 80. | 19:45 | 964 | 390 |
| 81. | 20:00 | 984 | 501 |
| 82. | 20:15 | 1,069 | 589 |
| 83. | 20:30 | 775 | 409 |
| 84. | 20:45 | 827 | 436 |
| 85. | 21:00 | 669 | 368 |
| 86. | 21:15 | 786 | 381 |
| 87. | 21:30 | 720 | 491 |
| 88. | 21:45 | 905 | 480 |
| 89. | 22:00 | 817 | 425 |
| 90. | 22:15 | 793 | 341 |
| 91. | 22:30 | 742 | 491 |
| 92. | 22:45 | 920 | 388 |
| 93. | 23:00 | 1,068 | 460 |
| 94. | 23:15 | 828 | 553 |
| 95. | 23:30 | 1,055 | 655 |
| 96. | 23:45 | 754 | 530 |
This report was generated on February 5, 2012 04:26.
Report time frame February 6, 2011 00:08 to February 5, 2012 04:17.