The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 538 | 317 |
| 2. | 00:15 | 631 | 420 |
| 3. | 00:30 | 474 | 348 |
| 4. | 00:45 | 763 | 515 |
| 5. | 01:00 | 415 | 307 |
| 6. | 01:15 | 650 | 378 |
| 7. | 01:30 | 462 | 338 |
| 8. | 01:45 | 458 | 354 |
| 9. | 02:00 | 745 | 495 |
| 10. | 02:15 | 859 | 645 |
| 11. | 02:30 | 1,042 | 418 |
| 12. | 02:45 | 898 | 385 |
| 13. | 03:00 | 588 | 457 |
| 14. | 03:15 | 698 | 444 |
| 15. | 03:30 | 584 | 383 |
| 16. | 03:45 | 616 | 403 |
| 17. | 04:00 | 492 | 376 |
| 18. | 04:15 | 432 | 281 |
| 19. | 04:30 | 403 | 237 |
| 20. | 04:45 | 567 | 399 |
| 21. | 05:00 | 466 | 305 |
| 22. | 05:15 | 889 | 717 |
| 23. | 05:30 | 904 | 592 |
| 24. | 05:45 | 808 | 415 |
| 25. | 06:00 | 660 | 417 |
| 26. | 06:15 | 742 | 407 |
| 27. | 06:30 | 732 | 392 |
| 28. | 06:45 | 667 | 404 |
| 29. | 07:00 | 1,040 | 519 |
| 30. | 07:15 | 867 | 401 |
| 31. | 07:30 | 670 | 371 |
| 32. | 07:45 | 1,033 | 612 |
| 33. | 08:00 | 871 | 444 |
| 34. | 08:15 | 777 | 401 |
| 35. | 08:30 | 709 | 322 |
| 36. | 08:45 | 605 | 316 |
| 37. | 09:00 | 659 | 308 |
| 38. | 09:15 | 606 | 304 |
| 39. | 09:30 | 763 | 425 |
| 40. | 09:45 | 767 | 377 |
| 41. | 10:00 | 884 | 393 |
| 42. | 10:15 | 1,396 | 310 |
| 43. | 10:30 | 943 | 338 |
| 44. | 10:45 | 788 | 462 |
| 45. | 11:00 | 776 | 374 |
| 46. | 11:15 | 783 | 323 |
| 47. | 11:30 | 1,031 | 418 |
| 48. | 11:45 | 1,009 | 558 |
| 49. | 12:00 | 779 | 346 |
| 50. | 12:15 | 1,654 | 403 |
| 51. | 12:30 | 1,846 | 436 |
| 52. | 12:45 | 931 | 379 |
| 53. | 13:00 | 902 | 346 |
| 54. | 13:15 | 865 | 403 |
| 55. | 13:30 | 768 | 355 |
| 56. | 13:45 | 558 | 323 |
| 57. | 14:00 | 757 | 398 |
| 58. | 14:15 | 871 | 512 |
| 59. | 14:30 | 924 | 406 |
| 60. | 14:45 | 870 | 408 |
| 61. | 15:00 | 898 | 435 |
| 62. | 15:15 | 927 | 473 |
| 63. | 15:30 | 911 | 371 |
| 64. | 15:45 | 889 | 443 |
| 65. | 16:00 | 1,115 | 639 |
| 66. | 16:15 | 818 | 481 |
| 67. | 16:30 | 682 | 326 |
| 68. | 16:45 | 845 | 339 |
| 69. | 17:00 | 762 | 390 |
| 70. | 17:15 | 908 | 557 |
| 71. | 17:30 | 642 | 328 |
| 72. | 17:45 | 894 | 398 |
| 73. | 18:00 | 860 | 355 |
| 74. | 18:15 | 852 | 525 |
| 75. | 18:30 | 1,156 | 472 |
| 76. | 18:45 | 1,127 | 489 |
| 77. | 19:00 | 2,068 | 362 |
| 78. | 19:15 | 825 | 387 |
| 79. | 19:30 | 851 | 359 |
| 80. | 19:45 | 889 | 505 |
| 81. | 20:00 | 1,332 | 464 |
| 82. | 20:15 | 1,246 | 379 |
| 83. | 20:30 | 900 | 380 |
| 84. | 20:45 | 965 | 451 |
| 85. | 21:00 | 1,002 | 483 |
| 86. | 21:15 | 836 | 388 |
| 87. | 21:30 | 628 | 304 |
| 88. | 21:45 | 757 | 347 |
| 89. | 22:00 | 590 | 306 |
| 90. | 22:15 | 590 | 265 |
| 91. | 22:30 | 702 | 307 |
| 92. | 22:45 | 548 | 271 |
| 93. | 23:00 | 678 | 368 |
| 94. | 23:15 | 657 | 325 |
| 95. | 23:30 | 506 | 317 |
| 96. | 23:45 | 649 | 437 |
This report was generated on July 25, 2010 06:26.
Report time frame July 19, 2009 00:06 to July 25, 2010 06:12.